スペック情報
DYNO 650C 商品仕様 | |
---|---|
本体通常出力 | 650W |
本体最高出力 | 700W |
入力電圧 | DC48V/14.6A Max AC100-240V |
CRI(演色性) | 平均95 |
TLCI(演色性) | 平均95 |
CCT | 2700-20000K |
調光範囲 | 0-100%(0.1%刻み) |
カラーモード | 4種類(HSI、RGBW、Gel、XY) |
制御方式 | 本体操作、Bluetooth、DMX(5pin)、RDM、DMX(LumenRadio) |
特殊効果 | 15種類 |
本体サイズ | ライト本体:857×173×630mm 電源アダプター:134×104×460mm |
本体重量 | ライト本体:15.8kg ディフューザー:1.8kg 電源アダプター:4.2kg |
Dyno 650C 輝度
距離 | 3m | 5m | 7m |
---|---|---|---|
CCTブーストモード:3200K | 2403lux/223fc | 979lux/91fc | 546lux/51fc |
CCT通常モード:5600K | 2649lux/246fc | 1082lux/101fc | 601lux/56fc |
CCTブーストモード:3200K | 2080lux/193fc | 850lux/79fc | 474lux/44fc |
CCT通常モード:5600K | 2237lux/208fc | 919lux/85fc | 512lux/48fc |
付属品
付属品 | 同梱数 |
---|---|
Dyno 650C 本体 | ×1 |
電源アダプター | ×1 |
接続ケーブル 5m | ×1 |
接続ケーブル 3m | ×1 |
スタンドディフューザー | ×1 |
Dyno スーパークランプ | ×1 |
USB フラッシュドライブ | ×1 |
ユーザーマニュアル | ×1 |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- スペースキーを押してから矢印キーを押して選択します。