NANLUX Evoke 5C 撮影用ライト 6W 超小型フルカラースポットライト
¥41,800
単価
/
利用不可
NANLUX Evoke 5C 撮影用ライト 6W 超小型フルカラースポットライト - Evoke 5C ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
Evoke 5C Kit即納在庫ございます。その他のモデルについては納期2-2.5ヶ月の予約商品となります。
製品のお問い合わせ、導入のご相談はこちら
NANLUX Evoke 5Cはプロフェッショナル向けの超小型フルカラースポットライトです。Evoke 5Cはコンパクトな筐体と豊富なアクセサリーの組み合わせによって、 小規模シーン、デスクトップ撮影、マクロ撮影、さらにはセット内の実用照明まで現場での柔軟なライティングを実現します。
・ フルカラー(CCT 1,000–20,000K・G/M ±200)のNebula C8 ライトエンジン搭載
・ 約6×4×5cm、160gの超軽量設計
・ 5,970 lux(0.3m/5600K)
・ 内蔵バッテリー+USB-C 給電対応
・ IP67 防塵防滴
・ 多彩なアクセサリー対応
・ 7モード搭載(CCT / HSI / RGBW ほか)
・ NANLINKアプリ・CRMX・DMX/RDM・NFC 対応
- 特徴
- スペック
特徴
スペック
Evoke 5C テクニカルデータ
Evoke 5C 照度データ (lux / fc)
| モデル | Evoke 5C |
| 定格出力 | 6W |
| 入力 | DC5V/2A |
| ビーム角度 | 25° |
| LED素子 | Nebula C8ライトエンジン (Deep Red, Red, Amber, Lime, Green, Cyan, Blue, Indigo) |
| 色温度 | 1,000K-20,000K (G/M±200) |
| CRI | 平均98 |
| TLCI | 平均98 |
| TM-30 Rf | 平均96 |
| TM-30 Rg | 平均100 |
| SSI (3200K) | 86 |
| SSI (5600K) | 78 |
| 調光 | 0%-100% 1%刻み |
| IP規格 | IP67 |
| 操作方法 | オンボード、Nanlinkアプリ、 DMX/RDM、LumenRadio CRMX(CRMXモジュール装着時)、 NFC |
| エフェクト | CCT Loop, INT Loop, HUE Loop, Flash, Pulse, Storm, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion and Welding |
| バッテリー容量 | 3.7V/1300mAh |
| 駆動時間 | 100% 輝度: 約50分 1% 輝度: 2時間36分 |
| サイズ | 56×44×45mm |
| 重量 | 0.16kg |
| ライトのみ | |||
| 距離 | 0.3M | 0.5M | 1M |
| 3200K | 5480 lux / 509 fc | 1835 lux / 170 fc | 448 lux / 42 fc |
| 5600K | 5970 lux / 555 fc | 2026 lux / 188 fc | 496 lux / 46 fc |
| R | 929 lux / 86 fc | 308 lux / 29 fc | 73 lux / 7 fc |
| G | 8080 lux / 751 fc | 2755 lux / 256 fc | 671 lux / 62 fc |
| B | 1174 lux / 109 fc | 404 lux / 38 fc | 99 lux / 9 fc |
| マグネティックフレネルレンズ装着時 (25°) | |||
| 距離 | 0.3M | 0.5M | 1M |
| 3200K | 12570 lux / 1168 fc | 3630 lux / 337 fc | 750 lux / 70 fc |
| 5600K | 13830 lux / 1285 fc | 4020 lux / 373 fc | 830 lux / 77 fc |
| R | 2120 lux / 197 fc | 595 lux / 55 fc | 123 lux / 11 fc |
| G | 18800 lux / 1747 fc | 5390 lux / 501 fc | 1127 lux / 105 fc |
| B | 2720 lux / 253 fc | 779 lux / 72 fc | 164 lux / 15 fc |
| マグネティックフレネルレンズ装着時(35°) | |||
| 距離 | 0.3M | 0.5M | 1M |
| 3200K | 7010 lux / 651 fc | 2296 lux / 213 fc | 518 lux / 48 fc |
| 5600K | 7860 lux / 730 fc | 2533 lux / 235 fc | 580 lux / 54 fc |
| R | 1170 lux / 109 fc | 385 lux / 36 fc | 86 lux / 8 fc |
| G | 10410 lux / 967 fc | 3450 lux / 321 fc | 796 lux / 74 fc |
| B | 1511 lux / 140 fc | 505 lux / 47 fc | 114 lux / 11 fc |
| マグネティックスポットビームレンズ装着時 | |||
| 距離 | 0.5M | 1M | 2M |
| 3200K | 9710 lux / 902 fc | 2548 lux / 237 fc | 604 lux / 56 fc |
| 5600K | 10770 lux / 1001 fc | 2828 lux / 263 fc | 677 lux / 63 fc |
| R | 1622 lux / 151 fc | 416 lux / 39 fc | 100 lux / 9 fc |
| G | 14910 lux / 1385 fc | 3870 lux / 360 fc | 928 lux / 86 fc |
| B | 2176 lux / 202 fc | 557 lux / 52 fc | 132 lux / 12 fc |
| プロジェクションアタッチメント装着時 (15°) | |||
| 距離 | 0.5M | 1M | |
| 3200K | 3050 lux / 283 fc | 656 lux / 61 fc | |
| 5600K | 3380 lux / 314 fc | 726 lux / 67 fc | |
| R | 515 lux / 48 fc | 111 lux / 10 fc | |
| G | 4610 lux / 428 fc | 974 lux / 90 fc | |
| B | 682 lux / 63 fc | 145 lux / 13 fc | |
| プロジェクションアタッチメント装着時 (35°) | |||
| 距離 | 0.5M | 1M | |
| 3200K | 1156 lux / 107 fc | 207 lux / 19 fc | |
| 5600K | 1278 lux / 119 fc | 229 lux / 21 fc | |
| R | 195 lux / 18 fc | 35 lux / 3 fc | |
| G | 1724 lux / 160 fc | 312 lux / 29 fc | |
| B | 255 lux / 24 fc | 46 lux / 4 fc | |
| マグネティックスヌート装着時 | |||
| 距離 | 0.3M | 0.5M | |
| 3200K | 955 lux / 89 fc | 261 lux / 24 fc | |
| 5600K | 1050 lux / 98 fc | 287 lux / 27 fc | |
| R | 163 lux / 15 fc | 44 lux / 4 fc | |
| G | 1427 lux / 133 fc | 391 lux / 36 fc | |
| B | 205 lux / 19 fc | 56 lux / 5 fc | |
| マグネティックディフューザー装着時 | |||
| 距離 | 0.3M | 0.5M | |
| 3200K | 277 lux / 26 fc | 89 lux / 8 fc | |
| 5600K | 303 lux / 28 fc | 97 lux / 9 fc | |
| R | 48 lux / 4 fc | 15 lux / 1 fc | |
| G | 411 lux / 38 fc | 131 lux / 12 fc | |
| B | 59 lux / 5 fc | 18 lux / 2 fc | |
| マグネティックソフトドーム装着時 | |||
| 距離 | 0.3M | 0.5M | |
| 3200K | 220 lux / 20 fc | 67 lux / 6 fc | |
| 5600K | 242 lux / 22 fc | 74 lux / 7 fc | |
| R | 37 lux / 3 fc | 11 lux / 1 fc | |
| G | 327 lux / 30 fc | 101 lux / 9 fc | |
| B | 48 lux / 4 fc | 14 lux / 1 fc | |









