NANLITE製品比較
Forzaシリーズ関連商品
スペック情報
NANLITE | |
---|---|
Forza-300 II | |
画像 | ![]() |
サイズ | 330×228×123mm |
本体重量 | 2.88kg |
出力 | 350W |
輝度(1m) | 本体のみ:14,270lux 付属リフレクター使用時:69,400lux |
CCT | 5600K(G/M±80) |
CRI | 96 |
TLCI | 97 |
調光範囲 | 0-100% |
制御方式 | 本体操作、2,4G、NANLINK APP、DMX/RDM |
特殊効果 | 11種類 |
Forza-300 II 輝度
距離 | 1m | 3m | 5m |
---|---|---|---|
リフレクター付き | 69400lux/6447fc | 6321lux/587fc | 2340lux/217fc |
フレネルレンズ FL-20使用時(10°) | 197000lux/18301fc | 17430lux/1619fc | 6038lux/561fc |
フレネルレンズ FL-20使用時(45°) | 39160lux/3638fc | 4576lux/425fc | 1780lux/165fc |
リフレクターなし | 14270lux/1326fc | 1713lux/159fc | 696lux/65fc |
付属品
付属品 | 同梱数 |
---|---|
Forza 300 II本体 | ×1 |
コントローラーユニット | ×1 |
リフレクター | ×1 |
DCケーブル 3M | ×1 |
ACケーブル 6M | ×1 |
クイックリリースクランプ | ×1 |
キャリングバッグ | ×1 |
COB保護キャップ | ×1 |
取扱説明書 | ×1 |
DMXリファレンスガイド | ×1 |
Forzaシリーズ関連商品