NANLITE Forza 60 II は手のひらサイズかつ0.84kgと軽量ながら本体出力72Wと優れたコストパフォーマンスを実現したスタジオライトです。
CRI:95、TLCI:98とスペックが高いだけでなく、特殊効果は11種類搭載しており、撮影に幅広く対応できます。
また、ファンの静音性も向上し、100%出力時でもファンの音を最大20dBまで抑えることが可能なため、写真撮影や動画撮影などでキーライトとしてもご活用いただけます。
※日本国内でのアフターサービス、日本語サポートに対応した国内正規品です。ご購入前のご相談・購入後のテクニカルサポートや修理も専門スタッフが対応いたします。
※本製品に同梱しているBH-FZ60 バッテリーグリップは7.4V以上のNP-Fバッテリーのみ対応しております。
[/shortdesc]
[style-tabfree] [tab-summary]
[/tab-summary] [tab-spec]
NANLITE | |
---|---|
Forza 60 Ⅱ | |
サイズ | ライト本体:80×130×85mm (COB保護キャップ無し) |
本体重量 | ライト本体:0.84kg |
出力 | 72W |
輝度(1m) | 【5600K】 3,420lux |
CCT(色温度範囲) | 5600K |
CRI(演色性) | 95 |
TLCI (演色性) | 98 |
調光範囲 | 0-100%連続 |
制御方式 | 本体操作、NANLINKアプリ、DMX/RDM |
特殊効果 | 11種類 |
距離 | 1m | 2m | 3m |
---|---|---|---|
ライト本体のみ | 3420lux/318fc | 854lux/79fc | 414lux/38fc |
リフレクター付き | 17620lux/1637fc | 3980lux/370fc | 1651lux/153fc |
フレネルレンズ FL-11使用時(10°) | 41580lux/3863fc | 9666lux/898fc | 4039lux/375fc |
フレネルレンズ FL-11使用時(45°) | 9478lux/881fc | 2150lux/200fc | 973lux/90fc |
PJ-FMM-19使用時 | 60000lux/5574fc | 10770lux/1001fc | 4469lux/415fc |
PJ-FMM-36使用時 | 23790lux/2210fc | 4498lux/418fc | 1850lux/172fc |
付属品 | 同梱数 |
---|---|
Forza 60 Ⅱ 本体 | x1 |
電源アダプター | x1 |
電源ケーブル | x1 |
COB保護キャップ | x1 |
RF-FMM-45-S リフレクター | x1 |
BH-FZ60 バッテリーグリップ | x1 |
AS-BA-FMM ボーエンズアダプター | x1 |
キャリングバッグ | x1 |
ユーザーマニュアル | x1 |
[/tab-spec]
[tab-manual]
[/tab-manual]
[faq_forza-60-ii]
NANLITE Forza 60 II は手のひらサイズかつ0.84kgと軽量ながら本体出力72Wと優れたコストパフォーマンスを実現したスタジオライトです。
CRI:95、TLCI:98とスペックが高いだけでなく、特殊効果は11種類搭載しており、撮影に幅広く対応できます。
また、ファンの静音性も向上し、100%出力時でもファンの音を最大20dBまで抑えることが可能なため、写真撮影や動画撮影などでキーライトとしてもご活用いただけます。
※日本国内でのアフターサービス、日本語サポートに対応した国内正規品です。ご購入前のご相談・購入後のテクニカルサポートや修理も専門スタッフが対応いたします。
※本製品に同梱しているBH-FZ60 バッテリーグリップは7.4V以上のNP-Fバッテリーのみ対応しております。
[/shortdesc]
[style-tabfree] [tab-summary]
[/tab-summary] [tab-spec]
NANLITE | |
---|---|
Forza 60 Ⅱ | |
サイズ | ライト本体:80×130×85mm (COB保護キャップ無し) |
本体重量 | ライト本体:0.84kg |
出力 | 72W |
輝度(1m) | 【5600K】 3,420lux |
CCT(色温度範囲) | 5600K |
CRI(演色性) | 95 |
TLCI (演色性) | 98 |
調光範囲 | 0-100%連続 |
制御方式 | 本体操作、NANLINKアプリ、DMX/RDM |
特殊効果 | 11種類 |
距離 | 1m | 2m | 3m |
---|---|---|---|
ライト本体のみ | 3420lux/318fc | 854lux/79fc | 414lux/38fc |
リフレクター付き | 17620lux/1637fc | 3980lux/370fc | 1651lux/153fc |
フレネルレンズ FL-11使用時(10°) | 41580lux/3863fc | 9666lux/898fc | 4039lux/375fc |
フレネルレンズ FL-11使用時(45°) | 9478lux/881fc | 2150lux/200fc | 973lux/90fc |
PJ-FMM-19使用時 | 60000lux/5574fc | 10770lux/1001fc | 4469lux/415fc |
PJ-FMM-36使用時 | 23790lux/2210fc | 4498lux/418fc | 1850lux/172fc |
付属品 | 同梱数 |
---|---|
Forza 60 Ⅱ 本体 | x1 |
電源アダプター | x1 |
電源ケーブル | x1 |
COB保護キャップ | x1 |
RF-FMM-45-S リフレクター | x1 |
BH-FZ60 バッテリーグリップ | x1 |
AS-BA-FMM ボーエンズアダプター | x1 |
キャリングバッグ | x1 |
ユーザーマニュアル | x1 |
[/tab-spec]
[tab-manual]
[/tab-manual]
[faq_forza-60-ii]