
スペック情報
商品名 | MixPanel 60 | MixPanel 150 |
---|---|---|
本体サイズ | 426x370x82mm | 482x435x82mm |
本体重量 | 3.83kg | 4.82kg |
出力 | 64W | 164W |
電源 | DC15V/6A、AC100-240V 50/60Hz | DC15V/7.5A、AC100-240V 50/60Hz |
輝度(5600K、1m) | 5844lux | 13880lux |
CCT(色温度) | 2700K-7500K | 2700K-7500K |
CRI(演色性) | 平均95 | 平均95 |
TLCI(演色性) | 平均95 | 平均95 |
調光範囲 | 0-100%連続 | 0-100%連続 |
制御方式 | 本体操作、2.4G、DMX | 本体操作、2.4G、DMX |
特殊効果 | 11種類 | 11種類 |
MixPanel 60 輝度
距離 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
---|---|---|---|---|---|
2700K | 4756lux/442fc | 1290lux/120fc | 596lux/55fc | 345lux/32fc | 228lux/21fc |
3200K | 5438lux/505fc | 1485lux/138fc | 690lux/64fc | 395lux/37fc | 261lux/24fc |
5600K | 5844lux/543fc | 1574lux/146fc | 729lux/68fc | 422lux/39fc | 279lux/26fc |
7500K | 5695lux/529fc | 1534lux/143fc | 707lux/66fc | 410lux/38fc | 271lux/25fc |
R | 1600lux/149fc | 429lux/40fc | 198lux/18fc | 116lux/11fc | 77lux/7fc |
G | 3613lux/336fc | 958lux/89fc | 444lux/41fc | 259lux/24fc | 33lux/3fc |
B | 690lux/64fc | 185lux/17fc | 85lux/8fc | 50lux/5fc | 33lux/3fc |
MixPanel 60 付属品
付属品 | 同梱数 |
---|---|
MixPanel 60本体 | ×1 |
AC電源アダプター | ×1 |
バーンドア | ×1 |
キャリングバッグ | ×1 |
取扱説明書 | ×1 |
MixPanelシリーズ関連商品