
スペック情報
商品名 | MixPanel 60 | MixPanel 150 |
---|---|---|
本体サイズ | 426x370x82mm | 482x435x82mm |
本体重量 | 3.83kg | 4.82kg |
出力 | 64W | 164W |
電源 | DC15V/6A、AC100-240V 50/60Hz | DC15V/7.5A、AC100-240V 50/60Hz |
輝度(5600K、1m) | 5844lux | 13880lux |
CCT(色温度) | 2700K-7500K | 2700K-7500K |
CRI(演色性) | 平均95 | 平均95 |
TLCI(演色性) | 平均95 | 平均95 |
調光範囲 | 0-100%連続 | 0-100%連続 |
制御方式 | 本体操作、2.4G、DMX | 本体操作、2.4G、DMX |
特殊効果 | 11種類 | 11種類 |
MixPanel 150 輝度
距離 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
---|---|---|---|---|---|
2700K | 10360lux/966fc | 2869lux/268fc | 1327lux/124fc | 768lux/72fc | 507lux/47fc |
3200K | 12330lux/1150fc | 3401lux/317fc | 1557lux/145fc | 904lux/84fc | 600lux/56fc |
5600K | 13880lux/1294fc | 3731lux/348fc | 1746lux/163fc | 1007lux/94fc | 663lux/62fc |
7500K | 13280lux/1238fc | 3604lux/336fc | 1641lux/153fc | 957lux/89fc | 633lux/59fc |
R | 2841lux/265fc | 758lux/71fc | 347lux/32fc | 203lux/19fc | 135lux/13fc |
G | 6111lux/570fc | 1640lux/153fc | 758lux/71fc | 444lux/41fc | 296lux/28fc |
B | 1240ux/116fc | 330lux/31fc | 152lux/14fc | 89lux/8fc | 60lux/6fc |
MixPanel 150 付属品
付属品 | 同梱数 |
---|---|
MixPanel 150本体 | ×1 |
AC電源アダプター | ×1 |
バーンドア | ×1 |
キャリングバッグ | ×1 |
取扱説明書 | ×1 |
MixPanelシリーズ関連商品